History – ヒストリー
ヒストリー
2018年
スーパーGT参戦、全日本スーパーフォーミュラ選手権参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2018 SUPER GTシリーズ シリーズ12位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/7・4/8 | 第1戦 岡山国際サーキット | 6位 | 6位 |
5/3・5/4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 15位 | 13位 |
5/19・5/30 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 11位 | 9位 |
6/30・7/1 | 第4戦 チャン・インターナショナル・サーキット | 4位 | – |
8/4・8/5 | 第5戦 富士スピードウェイ | 2位 | 6位 |
9/15・9/16 | 第6戦 スポーツランドSUGO | 8位 | 6位 |
10/20・10/21 | 第7戦 オートポリス | 13位 | 7位 |
11/10・11/11 | 第8戦 ツインリンクもてぎ | 11位 | 10位 |
2018 スーパーフォーミュラシリーズ シリーズ1位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/21・4/22 | 第1戦 鈴鹿サーキット | #3:15位 #4:13位 |
#3:7位 #4:9位 |
5/12・5/13 | 第2戦 オートポリス | #3:15位 #4:13位 |
中止 |
5/26・5/27 | 第3戦 スポーツランドSUGO | #3:11位 #4:10位 |
#3:2位 #4:8位 |
7/7・7/8 | 第4戦 富士スピードウェイ | #3:1位 #4:12位 |
#3:1位 #4:18位 |
8/18・8/19 | 第5戦 ツインリンクもてぎ | #3:5位 #4:6位 |
#3:3位 #4:6位 |
9/8・9/9 | 第6戦 岡山国際サーキット | #3:5位 #4:6位 |
#3:5位 #4:6位 |
10/27・10/28 | 第7戦 鈴鹿サーキット | #3:4位 #4:2位 |
#3:2位 #4:3位 |
2018 スーパー耐久シリーズ
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
3/31・4/1 | 第1戦 鈴鹿サーキット | 1位 | 2位 |
4/28・4/29 | 第2戦 スポーツランドSUGO | 4位 | 3位 |
5/31-6/3 | 第3戦 富士スピードウェイ | 不参加 | |
7/14・7/15 | 第4戦 オートポリス | 1位 | 優勝 |
9/22・9/23 | 第5戦 ツインリンクもてぎ | 1位 | 6位 |
11/3・11/4 | 第6戦 岡山国際サーキット | 4位 | 優勝 |
2017年
スーパーGT参戦、全日本スーパーフォーミュラ選手権参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2017 SUPER GTシリーズ シリーズ7位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/8・4/9 | 第1戦 岡山国際サーキット | 11位 | 10位 |
5/3・5/4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 14位 | 12位 |
5/20・5/21 | 第3戦 オートポリス | 13位 | 9位 |
7/22・7/23 | 第4戦 スポーツランドSUGO | 6位 | – |
8/5・8/6 | 第5戦 富士スピードウェイ | 5位 | 13位 |
8/26・8/27 | 第6戦 鈴鹿サーキット | 1位 | 5位 |
10/7・10/8 | 第7戦 チャン・インターナショナル・サーキット | 10位 | – |
11/11・11/12 | 第8戦 ツインリンクもてぎ | 5位 | 12位 |
2017 スーパーフォーミュラシリーズ シリーズ8位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/22・4/23 | 第1戦 鈴鹿サーキット | #3:14位 #4:17位 |
#3:17位 #4:14位 |
5/27・5/28 | 第2戦 岡山国際サーキット | [1日目]#3:3位、#4:7位 [2日目]#3:11位、#4:6位 |
|
7/8・7/9 | 第3戦 富士スピードウェイ | #3:7位 #4:6位 |
#3:- #4:- |
8/19・8/20 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | #3:5位 #4:1位 |
#3:5位 #4:6位 |
9/9・9/10 | 第5戦 オートポリス | #3:16位 #4:9位 |
#3:- #4:13位 |
9/23・9/24 | 第6戦 スポーツランドSUGO | #3:1位 #4:17位 |
#3:19位 #4:11位 |
10/21・10/22 | 第7戦 鈴鹿サーキット | [race1] #3:16位 #4:17位 [race2] #3:18位 #4:16位 |
中止 |
2017 スーパー耐久シリーズ
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/1・4/2 | 第1戦 ツインリンクもてぎ | 3位 | 優勝 |
4/2・4/30 | 第2戦 スポーツランドSUGO | 3位 | 優勝 |
6/10・6/11 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 4位 | 7位 |
7/15・7/16 | 第4戦 オートポリス | 2位 | 6位 |
9/2・9/3 | 第5戦 富士スピードウェイ | 2位 | 3位 |
10/14・10/15 | 第6戦 岡山国際サーキット | 3位 | 4位 |
2016年
スーパーGT参戦、全日本スーパーフォーミュラ選手権参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2016 SUPER GTシリーズ シリーズ7位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/9・4/10 | 第1戦 岡山国際サーキット | 10位 | 13位 |
5/3・5/4 | 第2戦 富士スピードウェイ | 7位 | 9位 |
5/21・5/22 | 第3戦 オートポリス | 中止 | |
7/23・7/24 | 第4戦 スポーツランドSUGO | 9位 | 優勝 |
8/6・8/7 | 第5戦 富士スピードウェイ | 6位 | – |
8/27・8/28 | 第6戦 鈴鹿サーキット | 7位 | 12位 |
10/8・10/9 | 第7戦 チャン・インターナショナル・サーキット | 13位 | 13位 |
11/12 | 第3戦代替 ツインリンクもてぎ | 2位 | 優勝 |
11/13 | 第8戦 ツインリンクもてぎ | 12位 | 10位 |
2016 スーパーフォーミュラシリーズ シリーズ8位
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/23・4/24 | 第1戦 鈴鹿サーキット | #3:10位 #4:18位 |
#3:6位 #4:15位 |
5/28・5/29 | 第2戦 岡山国際サーキット | #3:13位 #4:15位 |
#3:9位 #4:11位 |
7/16・7/17 | 第3戦 富士スピードウェイ | #3:11位 #4:16位 |
#3:5位 #4:- |
8/20・8/21 | 第4戦 ツインリンクもてぎ | #3:7位 #4:13位 |
#3:5位 #4:13位 |
9/10・9/11 | 第5戦 岡山国際サーキット | [1日目]#3:9位、#4:15位 [2日目]#3:10位、#4:15位 |
|
9/24・9/25 | 第6戦 スポーツランドSUGO | #3:8位 #4:16位 |
#3:8位 #4:10位 |
10/29・10/30 | 第7戦 鈴鹿サーキット | #3:18位 #4:17位 |
[race1] #3:12位 #4:13位 [race2] #3:15位 #4:13位 |
2016 スーパー耐久シリーズ シリーズチャンピオン
開催日 | レース | 予選順位 | 決勝順位 |
---|---|---|---|
4/2・4/3 | 第1戦 ツインリンクもてぎ | 3位 | 優勝 |
5/14・15 | 第2戦 スポーツランドSUGO | 1位 | 優勝 |
6/11・6/12 | 第3戦 鈴鹿サーキット | 1位 | 3位 |
9/3・9/4 | 第4戦 富士スピードウェイ | 3位 | 優勝 |
10/22・10/23 | 第5戦 岡山国際サーキット | 1位 | 優勝 |
11/19・11/20 | 第6戦 オートポリス | 1位 | 2位 |
2015年
SUPER GT参戦、全日本選手権スーパーフォーミュラ参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2015年4月 | スーパーGT第1戦 スーパーフォーミュラ第1戦 |
---|---|
2015年5月 | スーパーGT第2戦 スーパーフォーミュラ第2戦 |
2015年6月 | スーパーGT第3戦 |
2015年7月 | スーパーフォーミュラ第3戦 |
2015年8月 | スーパーGT第4戦 スーパーフォーミュラ第4戦 スーパーGT第5戦 |
2015年9月 | スーパーフォーミュラ第5戦 スーパーGT第6戦 |
2015年10月 | スーパーフォーミュラ第6戦 スーパーGT第7戦 |
2015年11月 | スーパーフォーミュラ第7戦 スーパーGT第8戦 |
2014年
SUPER GT参戦、全日本選手権スーパーフォーミュラ参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2014年4月 | スーパーGT第1戦 スーパーフォーミュラ第1戦 |
---|---|
2014年5月 | スーパーGT第2戦 スーパーフォーミュラ第2戦 スーパーGT第3戦 |
2014年7月 | スーパーフォーミュラ第3戦 スーパーGT第4戦 |
2014年8月 | スーパーGT第5戦 スーパーフォーミュラ第4戦 スーパーGT第6戦 |
2014年9月 | スーパーフォーミュラ第5戦 スーパーフォーミュラ第6戦 |
2014年10月 | スーパーGT第7戦 |
2014年11月 | スーパーフォーミュラ第7戦 スーパーGT第8戦 |
2013年
SUPER GT参戦、全日本選手権スーパーフォーミュラ参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2013年4月 | スーパーGT第1戦 スーパーGT第2戦 スーパーフォーミュラ第1戦 |
---|---|
2013年6月 | スーパーGT第3戦 スーパーフォーミュラ第2戦 |
2013年7月 | スーパーGT第4戦 スーパーフォーミュラ第3戦 |
2013年8月 | スーパーGT第5戦 スーパーフォーミュラ第4戦 |
2013年9月 | スーパーGT第6戦 スーパーフォーミュラ第6戦 |
2013年10月 | スーパーGT第7戦 |
2013年11月 | スーパーGT第8戦 スーパーフォーミュラ第7戦 スーパーGT JAFグランプリ スーパーフォーミュラ JAFグランプリ |
2012年
SUPER GT参戦、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦・スーパー耐久シリーズ参戦
2012年3月 | スーパーGT開幕戦 |
---|---|
2012年4月 | フォーミュラ・ニッポン第1戦 |
2012年5月 | スーパーGT第2戦 フォーミュラ・ニッポン第2戦 フォーミュラ・ニッポン第3戦 |
2012年6月 | スーパーGT第3戦 |
2012年7月 | スーパーGT第4戦 フォーミュラ・ニッポン第4戦 |
2012年8月 | スーパーGT第5戦 フォーミュラ・ニッポン第5戦 |
2012年9月 | スーパーGT第6戦 スーパーGT第7戦 フォーミュラ・ニッポン第6戦 |
2012年10月 | スーパーGT第8戦 |
2012年11月 | スーパーGT特別戦 フォーミュラ・ニッポン第7戦 フォーミュラ・ニッポン特別戦 |
2011年
SUPER GT参戦、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2011年4月 | スーパーGT第2戦 |
---|---|
2011年5月 | スーパーGT第1戦 フォーミュラ・ニッポン第1戦 |
2011年6月 | スーパーGT第3戦 フォーミュラ・ニッポン第2戦 |
2011年7月 | スーパーGT第4戦 フォーミュラ・ニッポン第3戦 |
2011年8月 | スーパーGT第5戦 フォーミュラ・ニッポン第4戦 |
2011年9月 | スーパーGT第6戦 フォーミュラ・ニッポン第6戦 |
2011年10月 | スーパーGT第7戦 スーパーGT第8戦 |
2011年11月 | スーパーGT特別戦 フォーミュラ・ニッポン第7戦 フォーミュラ・ニッポン特別戦 |
2010年
2009年
2008年
SUPER GT参戦、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2008年版 MK net Circuit 20082007年
SUPER GT参戦、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2007年版 MK net Circuit2006年
SUPER GT参戦、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2006年版 MK net Circuit2005年
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2005年版 MK net Circuit2004年
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦、スーパー耐久レース参戦、フォーミュラ・トヨタ参戦、ル・マン 24時間レース参戦
2004年版 MK net Circuit2003年
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦、 ル・マン 24時間レース参戦
2003年版 MK net Circuit2002年
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦、 ル・マン 24時間レース参戦
2002年版 MK net Circuit2001年
全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2001年版 MK net Circuit2000年
設立。オーナー、監督、ドライバーとして、全日本選手権フォーミュラ・ニッポン参戦
2000年版 MK net Circuit